欧美牲交A欧美牲交AⅤ久久_国产在线精品一区二区不卡麻豆_久久久久人妻精品一区_腿再开大一点就不痛了正常吗

當前位置: 首頁 > 液相色譜柱 > 安捷倫毛細管柱 > DB-1毛細管色譜柱

DB-1毛細管色譜柱 毛細管色譜柱

    貨號:7155935-0
    重量:無
    價格:
    *具體優惠價請來電或在線咨詢
          柱長:
          30
          柱徑:
          0.25
          膜厚:
          0.25

          數量:(庫存 100)

          小計:¥0.00

        產品簡介

        DB-1DB-1毛細管柱:●100%二甲基聚硅氧烷 ●非極性 ●極好的通用性柱 ●應用范圍廣 ●低流失 ●使用上限溫度高 ●鍵聯交和柱,可用溶劑沖洗

          詳細資料

            DB-1DB-1毛細管柱詳細介紹?
            100%二甲基聚硅氧烷
            非極性
            低流失
            高的溫度上限
            鍵合交聯且可用溶劑沖洗
            相當于美國藥典固定相G2
            可提供帶 DuraGuard 的柱型(內置保護柱的GC柱)
            ?
            DB-1DB-1毛細管柱報價列表?
            DB-1
            內徑 長度 膜厚???? 溫度限???????? 部件號
            0.05 10 0.05 -60 至325/350 126-1012
            0.05 10 0.20 -60 至325/350 126-1013
            0.10 5 0.12 -60 至325/350 127-100A
            0.10 10 0.10 -60 至325/350 127-1012
            0.10 10 0.40 -60 至325/350 127-1013
            0.10 20 0.10 -60 至325/350 127-1022
            0.10 20 0.40 -60 至325/350 127-1023
            0.10 40 0.20 -60 至325/350 127-1046
            0.10 40 0.40 -60 至325/350 127-1043
            0.15 10 1.20 -60 至325/350 12A-1015
            0.18 10 0.18 -60 至325/350 121-1012
            0.18 10 0.20 -60 至325/350 121-101A
            0.18 10 0.40 -60 至325/350 121-1013
            0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-1022
            0.18 20 0.40 -60 至325/350 121-1023
            0.18 40 0.40 -60 至325/350 121-1043
            0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-1012
            0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-1022
            0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-1052
            0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
            0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
            0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
            0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
            0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
            0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
            0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
            0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
            0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-1052
            0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
            0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
            0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
            0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
            0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
            0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3?

            在線咨詢